CV TARGET PENJUALAN HARIAN | |||||
MDS : PLAZA KALIBATA | |||||
BULAN : MARET 2012 | |||||
Nama : Janu Busniati | |||||
Kelas : 1EA11 | |||||
Npm : 13211783 | |||||
NO | NIK | NAMA | JENIS KELAMIN | BRAND | TARGET |
1 | 121241 | ACHMAD SAROJI | LAKI-LAKI | YONGLI KOMALADI | Rp 347,150 |
2 | 121242 | AJI PANGESTU | LAKI-LAKI | ST. MORIEZ | Rp 324,220 |
3 | 121243 | BAYU TRIANTORO | LAKI-LAKI | FLD MENS | Rp 500,040 |
4 | 121244 | BEBY GISELA | PEREMPUAN | FLD LADIES | Rp 606,520 |
5 | 121245 | BOY GALUNGGU | LAKI-LAKI | FLADEO MENS | Rp 270,400 |
6 | 121246 | CINTA SINTIA | PEREMPUAN | FLADEO LADIES | Rp 203,600 |
7 | 121247 | DEDYANTO | LAKI-LAKI | ST. IVES | Rp 322,580 |
8 | 121248 | DENIAS SUJU | LAKI-LAKI | NEVADA SHOES | Rp 316,120 |
9 | 121249 | EKO PRAYANTO | LAKI-LAKI | CONECTION | Rp 357,720 |
10 | 121250 | ELISA PRATAMA | PEREMPUAN | LEA | Rp 508,520 |
11 | 121251 | EMAN KAMARU | LAKI-LAKI | CARDINAL | Rp 646,600 |
12 | 121252 | HARIANTO | LAKI-LAKI | FAVO | Rp 245,500 |
13 | 121253 | IMAM SAHALA | LAKI-LAKI | TIRA | Rp 294,165 |
14 | 121254 | JEPYTIAN | LAKI-LAKI | WANGLERS | Rp 291,000 |
15 | 121255 | MUHAMMAD BAYU | LAKI-LAKI | COUNTRY FIESTA | Rp 111,120 |
16 | 121256 | MUHAMMAD DERRY | LAKI-LAKI | OSSELA | Rp 351,345 |
17 | 121257 | MANSYUR | LAKI-LAKI | BOOM BOGGIE | Rp 412,000 |
18 | 121258 | MARISA KARISA | PEREMPUAN | LOIS | Rp 420,650 |
19 | 121259 | NOVITASARI | PEREMPUAN | COOL TEEN | Rp 250,060 |
20 | 121260 | NUNI KAYLA | PEREMPUAN | RAMPAGE | Rp 277,220 |
21 | 121261 | PANJI GALAGA | LAKI-LAKI | EMBA | Rp 289,080 |
22 | 121262 | RAISYA PUTRI | PEREMPUAN | RODEO | Rp 373,560 |
23 | 121263 | RINDY PUSPITASARI | PEREMPUAN | DUST | Rp 254,780 |
24 | 121264 | SITI HARDIANTI | PEREMPUAN | C2 | Rp 297,620 |
25 | 121265 | SOLEHAH | PEREMPUAN | LOGO | Rp 663,750 |
26 | 121266 | SULAIMAN | LAKI-LAKI | TOMKINS | Rp 254,240 |
27 | 121267 | TAUFAN WIJAYA | LAKI-LAKI | LEAGUE | Rp 299,940 |
28 | 121268 | ULFA DWIYANTI | PEREMPUAN | HASENDA | Rp 331,320 |
29 | 121269 | WULAN SARI | PEREMPUAN | TRISET | Rp 359,240 |
30 | 121270 | ZULMAN NASIR | LAKI-LAKI | OTHA | Rp 399,580 |
KET | |||||
1. HIJAU : n lebih dari Rp 400,000 | |||||
2. KUNING : Rp 250,000 lebih dari n lebih Rp 400,000 | |||||
3. MERAH : n kurang dari Rp 250,000 | |||||
Minggu, 18 Maret 2012
Tugas Pengantar Komputer & Teknologi Informasi 2A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar